AERO-мойка 24 часа

Давайте начистоту — все мы любим ездить на чистой машине! И автомойки в нашем городе в последнее время появляются как грибы после дождя. Но где найти мойку по оптимальной цене с большим комплексом услуг? На 5-ом Предпортовом проезде, д. 14, корпус 1! Наша мойка работает 24 часа 7 дней в неделю!

Если Вы долго отсутствовали в городе, а машина была на нашей стоянке, во время трансфера из аэропорта по телефону, указанному на сайте, можно попросить сотрудников забронировать для Вас место в очереди на автомойке. За время Вашего трансфера из аэропорта наши сотрудники прямо на территории парковки в считанные минуты приведут автомобиль в чистый и сияющий вид для выезда в город. Заказать услугу можно по нашему контактному номеру, а оплатить на сайте картой любого банка.

 

Категории автотранспортных средств:

1 кат.: Седаны, Хэтчбеки

2 кат.: Паркетники, Универсалы

3 кат.: Джипы

4 кат.: Микроавтобусы, Минивены

 

 

 Стоимость услуг aero-мойки

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.
1 Технологическая мойка кузова 100 100 100 100
2 Мойка СТАНДАРТ 250 300 400 500
3 Мойка ЛЮКС 700 750 800 900
4 Мойка ПРЕМИУМ От 1000 1200 1400 1500
5 Ручная мойка От 300 400 500 600
6 Мойка ковров 50 50 50 100
7 Мойка стекол в салоне 150 150 150 200
8 Мойка/консервация моторного отсека От 350 400 450 500
9 Сушка кузова 50 50 100 100
10 Уборка пылесосом/1 комплект ковров 150 150 200 250
11 Уборка багажника пылесосом/ковёр 150 150 150 200
12 Обработка пластика в салоне 150 150 200 250
13 Обработка кожи кондиционером От 200 300 350 400
14 Очистка одного колесного диска 50 50 50 50
15 Чернение шин 150 150 200 200
16 Обезжиривание кузова От 200 250 300 400
17 Шампунь с воском От 150 150 200 250
18 Воск 150 200 250 300
19 Антидождь лобовое 550 550 600 600
20 Антидождь все стекла 1000 1000 1100 1100
21 Удаление тонировки (1 бок. стекло) От 200 250 300 300
22 Чистка дисков кислотная (1 шт) 50 50 100 100
23 Смазка уплотнителей дверей От 200 300 400 500
24 Удаление битума, насекомых с 1 эл. От 150 150 150 150
25 Очистка хрома От 150 150 200 250
26 Ароматизация салона 50 50 50 50

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ХИМЧИСТКУ САЛОНА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.
27 Салон и багажник от 2500 3000 3500 4000
28 Напольное покрытие от 1000 1200 1400 2000
29 Одна дверь, сидение 800 1000 1200 1400
30 Багажник от 1000 1200 1400 2000
31 Торпедо 500 600 700 800
32 Потолок и стойки от 1000 1200 1400 2000
33 Чистка салона парогенератором от 3000 3500 4000 4500

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИРОВКУ ЛКП АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.
34 Восстановительная (1 элемент) 500 600 700 800
35 Механическая, глянец (1 элемент) 500 700 900 1200
36 1 элемент кузова 500 600 700 1000
37 Хром за 1 элемент 300 400 500 700
38 2 фары/защита 1000 1200 1400 2000
39 Лобовое стекло 500 600 700 800
40 Керамика 14000 15000 17000 20000
41 Керамика 1 элемент 1200 1400 1700 2000
42 Каждый дополнительный слой керамики за 1 эл. 300 400 500 700
43 Жидкое стекло 10000 12000 14000 17000
44 Твёрдый воск 1200 1400 1800 2000
45 Бескислотная чистка 1 диска 150 250 350 400

 

СТОИМОСТЬ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ:
1 Мойка (ЛЮКС)
2 Химчистка
3 Мойка двигателя
4 Нанесение тефлонового покрытия
5 Кислотная чистка дисков
6 Чернение шин
7 Обезжиривание кузова
8 Удаление сколов с лобового стекла
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 3500 руб.

Услуги, которых нет в прайсе, оплачиваются норма/час 900 руб.

За нестандартные загрязнения, габариты, обвес а/м стоимость может возрасти!

Спб., 5-й Предпортовый проезд, д. 14, корпус 1

8-921-932-92-66

washing@aero-parkovka.ru